Monobloc pakà lawujọ apade se lati kan lemọlemọfún ipari ti Sheel irin meteta ṣe pọ pẹlu pada awo weldedonto a flanged ru profaili fun ga protection.Painted pẹlu poliesita iposii lulú kun si ina grẹy RAL-7032 ati texturized pari.
CMS jara tuntun…KT pẹlu apẹrẹ gilasi ẹnu-ọna sihin si IP45.
Iṣagbesori awo pẹlu fikun egbegbe adijositabulu ni ijinle.
Profaili imuduro lori awọn ilẹkun ero pẹlu Φ4.25 mm titọ awọn ihò ni gbogbo 25 mm.
Apade le wa ni titan lodindi fun a USB titẹsi lati oke.
Ilẹkun iyipada pẹlu ṣiṣi 125 ° ni gbogbo Awọn ọran.
Kaabo lati kan si wa.Apade yii yoo jẹ rira nla fun ọ.
awọn iwọn ita (mm) ijinle iwọn giga (A) (B) (C) | apade | iṣagbesori ptales | fireemu golifu | urwersal ẹnjini | |||||||||
Ref. ti apade lai iṣagbesori farahan | Ref. ti apade pẹlu iṣagbesori farahan | Ref. ti apade pẹlu sihin enu | ko si.ti ilẹkun | ko si.ti awọn mitari | E | F | iwuwo**(Kg) | ||||||
1000 | 1000 | 300 | CMS 1010/30 | CMS 1010/30PM | CMS 1010/30KT | 2″ | 4 | 700 | 41 | 55 | ● | ||
1200 | 800 | 300 | CMS 128/30 | CMS 128/30PM | CMS 128/30KT | 1 | 0 | 550 | 41 | 52 | ● | ● | |
1200 | 1000 | 300 | CMS 1210/30 | CMS 1210/30PM | CMS 1210/30KT | 2″ | 4 | 700 | 41 | 63 | ● | ● | |
1200 | 1200 | 400 | CMS 1212/40 | CMS 1212/40PM | - | 2 | 4 | 370 | 81 | 82 | ● | ● | |
1400 | 800 | 400 | CMS 148/40 | CHAS 148/40PM | CMS 148/40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 69 | ● | ||
1600 | 800 | 300 | CMS 168/30 | CMS168/30PM | CMS168/30KT | 1 | 3 | 550 | 41 | 69 | ● | ● | ● |
1600 | 800 | 400 | CMS 168/40 | CMS 168/40PM | CMS 168/40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 77 | ● | ● | ● |
1600 | 1000 | 300 | CMS 1610/30 | CMS 1610/30PM | CMS 1610/30KT | 2″ | 6 | 700 | 41 | 81 | ● | ● | ● |
1600 | 1000 | 400 | CMS 1610/40 | CMS 1610/40PM | CMS 1610/40KT | 2″ | 6 | 700 | 81 | 90 | ● | ● | |
1600 | 1000 | 400 | CMS 1610/40S8 | CMS 1610/40S8-PM | - | 2 | 4+2 | 700 | 81 | 91 | ● | ● | |
1300 | 1200 | 300 | CMS 1612/30 | CMS 1612/30PM | - | 2 | 6 | 370 | 41 | 94 | ● | ● | |
1600 | 1200 | 400 | CMS 1612/40 | CMS 1612/40PM | - | 2 | 6 | 370 | 81 | 104 | ● | ● | |
1800 | 800 | 400 | CMS 188/40 | CMS 188/40PM | CMS188/40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 79 | ● | ● | ● |
1800 | 1200 | 400 | CMS 1812/40 | CMS 1812/40PM | - | 2 | 6 | 370 | 81 | 113 | ● | ● | |
1800 | 1200 | 400 | CMS 1812/40SB | CMS 1812/40S8-PM | - | 2 | 4+2 | 370 | 81 | 115 | ● | ● | |
1800 | 1600 | 400 | CMS 1816/40 | CMS 1816/40PM | - | 2 | 6 | 550 | 81 | 146 | ● | ||
2000 | 800 | 400 | CMS 208/40 | CMS208/40PM | CMS208/40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 94 | ● | ● | ● |
2000 | 1000 | 400 | CMS20KV40 | CMS 2010/40PM | CMS 2010/40KT | T | 6 | 700 | 81 | 110 | ● | ● | |
2000 | 1200 | 400 | CMS 2012/40 | CMS2012/40PM | - | 2 | 6 | 370 | 81 | 123 | ● | ● |
● Gilasi sihin-enu apade 1000mm jakejado wa ni Pese pẹlu ọkan ẹnu-ọna onty.
● Iwọn ti awọn apade pẹlu ẹnu-ọna itele ati laisi iṣagbesori awo.
Awọn iwọn (mm)