Pe wa

CAS Iru Ejò-aluminiomu ebute

Àpèjúwe Kúkúrú:

Fun 35kV ati ni isalẹ aluminiomu, okun adarí aluminiomu ati awọn ohun elo itanna asopọ iyipada ebute bàbà
Imọ-ẹrọ alurinmorin bàbà-aluminiomu ti ilọsiwaju, sisẹ awo lẹhin alurinmorin
Ni ipese pẹlu lẹẹmọ adaṣe pataki, ati apo idabobo ebute aṣayan
Lo awọn irinṣẹ pataki fun fifọ ọṣẹ, ki o si mu ọṣẹ naa lagbara diẹ sii
Ejò >99.9%; Aluminiomu >99.5%


Àlàyé Ọjà

Àwọn àmì ọjà

Irú ìpele pàtó Apá adarí (mm) Iwọn akọkọ (mm) Iwọn opin boolu

Le ṣe adani lori ibeere

Ìsopọ̀ àwọn pàtó kú
W
CAS-10 10 4.5 90 20 M6,M8,M10 K 16
CAS-16 16 5.5 90 24 M6,M8,M10,M12 K 16
CAS-25 25 6.5 90 24 M6,M8,M10,M12 K16
CAS-35 35 8.0 90 24 M6,M8,M10,M12 K16
CAS-50 50 9.0 92 24 M8,M10,M12 K20
CAS-70 70 11.0 92 24 M8,M10,M12 K20
CAS-95 95 12.5 92 24 M8,M10,M12 K20
CAS-120 120 13.5 117 30 M8,M10,M12 K25
CAS-150 150 15.5 117 30 M8,M10,M12 K25
CAS-185 185 17.0 117 30 M8,M10,M12 K32
CAS-240 240 19.5 117 30 M8,M10,M12 K32
CAS-185 185 17.0 124 35 M8,M10,M12,M16 K32
CAS-240 240 19.5 124 35 M8,M10,M12,M16 K32
CAS-300 300 23.3 130 35 M8,M10,M12,M16 K 34
CAS-300 300 23.3 160 36 M8,M10,M12,M16 K40
CAS-400 400 26.0 160 36 M8,M10,M12,M16 K40
CAS-500 500 29.0 200 60X60 单眼,双眼,四眼 K47
CAS-630 630 32.5 200 60X60 单眼,双眼,四眼 K47
CAS-800 800 37.5 260 80X80 单眼,双眼,四眼 K60
CAS-1000 1000 42.0 260 80×8( 单眼,双眼,四眼 K60

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa