Pe wa

HGW9-12(W)

Àpèjúwe Kúkúrú:


Àlàyé Ọjà

Àwọn àmì ọjà

Irú Fóltàjìn tí a fún ní ìwọ̀n

(kV)

A ti ṣe ayẹwo lọwọlọwọ (A) 4Gbona

iduroṣinṣin u (ent)

Shockstead

Lọ́wọ́lọ́wọ́

(A)

Foliteji ti o ni agbara impulse (kV) Agbara-igbohunsafẹfẹ ti o duro Foliteji (kV)
Ayé tó jọra Láàrin ìfọ́ Ayé tó jọra Laarin egungun fifọ
HGW9-12/200 12 200 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/400 12 400 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/600 12 600 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/800 12 800 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1000 12 1000 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1200 12 1250 12500 31500 75 85 38 42

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa