Awọn Ilana Imọ-ẹrọ Pataki
Àwọn Ìlànà Pàtàkì
| Àpèjúwe | Àwòṣe | DS | DS | L | R | RA | F | Ohun elo | |
| Ni apa ti nwọle | Ní apá tí ń jáde | titiipa | fiusi | Fiu pẹlu striker | Ẹ̀rọ Elec.OFF | ||||
| Laisi fiusi striker | FN7-12 | - | - | - | - | - | - | ìlà | |
| FN7-12DSL | △ | - | △ | - | - | - | |||
| FN7-12DXL | - | △ | △ | ||||||
| FN7-12R | - | - | - | △ | - | - | ẹ̀rọ ayára-pada | ||
| FN7-12DSLR | △ | - | △ | △ | - | - | |||
| FN7-12DXLR | - | △ | △ | △ | - | - | |||
| Pẹlu fiusi ikọlu | FN7-12RAF | - | - | - | - | △ | △ | ẹ̀rọ ayára-pada | |
| FN7-12DSLRAF | △ | - | △ | - | △ | △ | |||
| FN7-12DXLRAF | - | △ | △ | - | △ | △ | |||
Àwọn Pílánẹ́ẹ̀tì Tí A Ṣàyẹ̀wò (KV)
| Fólítì tí a fún ní ìwọ̀n (KV) | 12 | ||
| Ipele isolation | Agbara Igbohunsafẹfẹ Folti ti o duro fun igba diẹ (Iseju 1) | Ìpele sí ìpele/ìpele sí ayé 42 | Ìpele sí ìpele/ìpele sí ayé 48 |
| Lightning Impulse Volt resistance | Ìpele sí ìpele/ìpele sí ayé 75 | Ìpele sí ìpele/ìpele sí ayé 85 | |
| Ti a ṣe ayẹwo lọwọlọwọ | 400 | 630 | |
| Ìṣàn Gbígbóná Tó Dáadáa | 12.5 | 20 | |
| Ìṣàn Onídúróṣinṣin Oníyípadà | 31.5 | 50 | |
| Isansilẹ Bireki Kukuru | 31.5 | 50 | |