| Àwọn Ìwé-ẹ̀rí Béédé | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Nọmba Lẹ́tà | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Iye awọn ọpá | 1, 2, 3, 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Àwọn ànímọ́ iná mànàmáná gẹ́gẹ́ bí IEC60947-2 àti EN60947-2 ṣe sọ | |||||||||||||||||||||||||
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo, Ni | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Foliteji Iṣiṣẹ ti a fun ni idiyele, Ue | 230V~(1P);400V~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Fóltéèjì tí a ti dábòbò (Ui) | AC:800V | ||||||||||||||||||||||||
| Foliteji agbara ti a fun ni idiyele, Uimp) | 8kV | ||||||||||||||||||||||||
| Ọpá | 1P | 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||||||||
| Agbara fifọ to ga julọ (kA rms Icu) | 220/230V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Ipese iṣẹ ti a ṣe ayẹwo agbara (kA rms ICS) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Iṣẹ́ ààbò | Àpọ̀jù, Agbára-kúrú | ||||||||||||||||||||||||
| Iru ẹ̀rọ ìrìnàjò | Ooru-Magnetik | ||||||||||||||||||||||||
| Iwọ̀n irin-ajo oofa | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Ẹ̀ka lílo | A | ||||||||||||||||||||||||
| ìfaradà | Ẹ̀rọ ẹ̀rọ | Àwọn iṣẹ́ 10000 | |||||||||||||||||||||||
| Itanna itanna | Awọn iṣẹ 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| ìsopọ̀ | Boṣewa | Asopọ iwaju | |||||||||||||||||||||||
| Ipele Ifisona | Ṣíṣe àtúnṣe skru | ||||||||||||||||||||||||
| Àwọn ìwọ̀n (mm) | Ọpá | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
