Opo nọmba | Tilẹ insulting folti (V) | Tilẹ ẹrọ amufunni folti (v) | Circute kekere kukuru Bireki Agbara IMU (KA) | Ti a ti pẹ si-circtuit Bireki iṣẹ Okun Osi (% ICU) | Iṣatẹ ẹya | ||||||||||||||||||||||||||
Ac380V (400) | Ac660V (690) | ||||||||||||||||||||||||||||||
M4-125l | 1,2,3,4 | 500 | 500 | 25 | 一 | 50% | |||||||||||||||||||||||||
M4-60l | 34 | 690 | 690 ati isalẹ | 35 | 8 | 75% | A | ||||||||||||||||||||||||
M4-160m | 50 | 10 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250l | 800 | 35 | 14 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
M4-250m | 65 | 18 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250h | 85 | 20 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250l | 35 | 18 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400 | 65 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400m | 100 | 30 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400 | 35 | 20 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-630m | 50 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-630h | 65 | 25 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800l | 35 | 20 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800m | 50 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800h | 65 | 25 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-1250L | 3 | 50 | 20 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
M4-1600l |