IEC Itanna
| Fọ́ọ́lù AC Nominal(50/60Hz) | U./U | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Fólíǹtì Iṣẹ́ Tó Lè Mú Dáadáa (AC) | U. | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Isansilẹ Nomina (8/20)μs) | I. | 25 kA | ||||
| Ìṣàn omi tó pọ̀ jùlọ (8/20)μs) | lmax | 100 kA | ||||
| Iṣan Itusilẹ Imudani (10/350)μs) | lmp | 25 kA | ||||
| Lapapọ Itusilẹ Ọwọ (10/350)μs) | ilẹ̀ | 75 kA | ||||
| Agbára Pàtàkì | W/R | 156 kJ | ||||
| Owo idiyele | Q | 12.5As | ||||
| Ipele Idaabobo Fọlti | U. | 1000V | 1500V | 1600 V | 1800V | 2000V |
| Àkókò Ìdáhùn | tA | <25 ns | ||||
| Fúúsì Àfikún (tó pọ̀ jùlọ) | 315A gL/gG | |||||
| Ìwọ̀n Ìsinsìnyí Kúkúrú (AC) | lscCR | 50 kA | ||||
| TOV duro 5s | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOV 120min | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| Iye Àwọn Èbúté | 1 | |||||
Ẹ̀rọ àti Àyíká
| Ibiti Iwọn otutu iṣiṣẹ | Ta | -40 F sí +158F[-40]℃sí+70℃I |
| Ọrinrin Iṣiṣẹ Ti A Gba laaye | RH | 5%…95% |
| Titẹ ati giga oju-aye | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
| Ibùdó dabaru iyipo | Mmax | 26.5 Ibf-in [3.0 Nm] |
| Apá Agbelebu Adarí (pupọ julọ) | 2AWG (Líle, Tí a so mọ́ra)/4AWG (Ó ṣeé rọ) | |
| 35mm²(Líle,Tí ó so pọ̀)/25 mm²(Ó rọrùn) | ||
| Ṣíṣe àgbékalẹ̀ | DIN Rail 35 mm. EN 60715 | |
| Ìpele Ààbò | IP 20 (ti a ṣe sinu rẹ) | |
| Ohun èlò Ilé | Ìwọ̀n Agbára:Ìwọ̀n Ìparun UL94V-0 | |
| Idaabobo Ooru | Bẹ́ẹ̀ni | |
| Ipò Iṣẹ́/Àfihàn Àṣìṣe | Àbùkù aláwọ̀ ewé/Àbùkù pupa | |
| Àwọn olùbáṣepọ̀ láti ọ̀nà jíjìn (RC) | Àṣàyàn | |
| Agbara Yiyipada RC | AC:250V /0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
| Apakan Agbelebu Adarí RC (pupọ julọ) | 16AWG(Líle)/1.5mm²(Tí a tà) |
Ìwífún nípa àṣẹ
| Paṣẹ Kóòdù | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| BY1-25-XXX/3 | 2515031 | 2527531 | 2532031 | 2538531 | 2544031 |
| BY1-25-XXX/3S(pẹ̀lúawọn olubasọrọ latọna jijin) | 2515032 | 2527532 | 2532032 | 2538532 | 2544032 |
Àròsọ
Ìlà L/L'
Kò sí ní ipò kan
PE Idaabobo Earth
Àwọn Olùbáṣepọ̀ Ìfilọ́lẹ̀ S
| Àwọn ìwọ̀n &Àkójọpọ̀ | |||||
| BY1-25-XXX/3(S) | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Ìwọ̀n Ẹyọ Kanṣoṣo DIN 43880 | 1 CTN | ||||
| Àwọn Ìwọ̀n Àkójọ (H×W×L) | [260×230×320mm] | ||||
| Iye Aṣẹ to kere ju | 12Àwọn ẹ̀ka | ||||