IEC Itanna
NominalAC Foliteji(50/60Hz) | UO/Un | 60V | 120V | 230V | 230V | 230V | 440V |
Foliteji Ṣiṣẹ Ilọsiwaju ti o pọju (AC) | Uc | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
Yiyọ orukọ Laisiyi (8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA |
Ilọjade ti o pọju lọwọlọwọ (8/20μs) | Io pọju | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA |
Sisọjade Impulse lọwọlọwọ (10/350μs) | Iimp | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 10KA | 10KA |
Agbara pataki | W/R | 39kJ/Ω | 39kJ/Ω | 39kJ/Ω | 39kJ/Ω | 25kJ/Ω | 25kJ/Ω |
Gba agbara | Q | 6.25Awon | 6.25Awon | 6.25Awon | 6.25Awon | 5Bi | 5Bi |
Foliteji Idaabobo Ipele | Up | 700V | 1000V | 1500V | 1600V | 1800V | 2000V |
Akoko Idahun | tA | <25ns | |||||
Fiusi Afẹyinti (ti o pọju) | 315A/250A gG | ||||||
Iwọn Yiyi Kukuru lọwọlọwọ (AC) | ISCCR | 25KA/50KA | |||||
TOV duro 5s | UT | 114V | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
TOV 120 iṣẹju | UT | 180V | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
Ipo | Koju | Ikuna ailewu | Ikuna ailewu | Ikuna ailewu | Ikuna ailewu | Ikuna ailewu | |
Nọmba ti Ports | 1 |
UL Itanna
Foliteji Ṣiṣẹ Ilọsiwaju ti o pọju (AC | MCOV | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
Foliteji Idaabobo Rating | VPR | 330V | 600V | 900V | 1200V | 1350V | 1500V |
Yiyọ orukọ Laisiyi (8/20μs) | I | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
Iwọn Yiyi Kukuru lọwọlọwọ (AC) | SCCR | 100KA | 200KA | 150KA | 150KA | 150KA | 200KA |
Mechanical &Ayika
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | Ta | -40 F to + 158F [-40℃si +70℃I |
Ọriniinitutu Iṣiṣẹ Laye | RH | 5%…95% |
Atmospheric titẹ ati giga | 80k Pa ... 106k Pa / - 500m ... 2000m | |
Ebute dabaru Torque | Mmax | 39.9Ibf-in [4.5 Nm] |
Abala Agbelebu adari (ti o pọju) | 2AWG (Solid, Stranded)/4AWG(Rirọ) | |
35mm²Ri to, Stranded)/25 mm²(Rọ) | ||
Iṣagbesori | 35 mm DIN Rail.EN 60715 | |
Iwọn Idaabobo | IP20 (ti a ṣe sinu) | |
Ohun elo Ile | Thermoplastic: Extingguishing ìyí UL94V-0 | |
Gbona Idaabobo | Bẹẹni | |
Itọkasi Ipinlẹ / aṣiṣe | Alawọ ok / Red abawọn | |
Awọn olubasọrọ Latọna jijin (RC) | iyan | |
RC Yipada Agbara | AC:250V/0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
Abala Agbelebu Oludari RC (ti o pọju) | 16AWG (Solid) / 1.5mm²(Tita) |
Bere fun Alaye
Bere fun Koodu | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 |
BY1-12.5-XXX/2 | 1207521 | 1215021 | 1227521 | 1232021 | 1238521 |
BY1-12.5-XXX/2S (pẹluawọn olubasọrọ latọna jijin) | 1207522 | 1215022 | 1227522 | 1232022 | 1238522 |
BY1-12.5-XXX/0(awọn modulu apoju) | 1207501 | 1215001 | 1227501 | 1232001 | 1238501 |
Àlàyé
L ila
N Aidaju
PE Idaabobo Earth
Awọn olubasọrọ Iforukọsilẹ iyan
BY1-12.5-XXX/2(S) | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
Nikan Unit DIN 43880 Dimension | 1 CTN | |||||
Awọn iwọn Iṣakojọpọ(H×W×L) | [200×230×330mm] | |||||
Opoiye ibere ti o kere julọ | 32Awọn ẹya |
BY1-12.5-XXX/0 | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
Nikan Unit DIN 43880 Dimension | 1 CTN | |||||
Awọn iwọn Iṣakojọpọ(H×W×L) | [200×230×330mm] | |||||
Opoiye ibere ti o kere julọ | 64Awọn ẹya |