IEC Itanna
| Fólítììdì NominalAC (50/60Hz) | UO/Un | 120V | 230V | 230V | 230V | 440V |
| Foliteji Iṣiṣẹ Ti nlọsiwaju Pupọ julọ (AC)) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Ìṣàn omi onípele (8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA |
| Ìṣàn omi tó pọ̀ jùlọ (8/20μs) | Io pọju | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA |
| Ìṣàn Ìtújáde Ìṣíṣẹ́ Ìṣíṣẹ́ (10/350μs) | Iimp | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 10KA | 10KA |
| Agbára Pàtàkì | W/R | 39kJ/Ω | 39kJ/Ω | 39kJ/Ω | 25kJ/Ω | 25kJ/Ω |
| Owo idiyele | Q | 6.25As | 6.25As | 6.25As | 5A | 5A |
| Ipele Idaabobo Fọlti | Up | 1000V | 1500V | 1600V | 1800V | 2000V |
| Àkókò Ìdáhùn | tA | <25ns | ||||
| Fúúsì Àfikún (tó pọ̀ jùlọ) | 315A/250A gG | |||||
| Ìwọ̀n Ìsinsìnyí Kúkúrú (AC) | ISCCR | 25KA/50KA | ||||
| TOV duro 5s | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOV 120min | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| Ipò | Ikuna ailewu | Ikuna ailewu | Ikuna ailewu | Ikuna ailewu | Ikuna ailewu | |
| Iye Ibudos | 1 | |||||
UL Itanna
| Foliteji Iṣiṣẹ Ti nlọsiwaju Pupọ julọ (AC) | MCOV | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Idiyele Idaabobo Fọ́ltéèjì | VPR | 600V | 900V | 1200V | 1350V | 1500V |
| Ìṣàn omi onípele (8/20μs) | I | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
| Ìwọ̀n Ìsinsìnyí Kúkúrú (AC) | SCCR | 200KA | 150KA | 150KA | 150KA | 200KA |
Ẹ̀rọ àti Àyíká
| Ibiti Iwọn otutu iṣiṣẹ | Ta | -40 F sí +158F[-40]℃sí+70℃I |
| Ọrinrin Iṣiṣẹ Ti A Gba laaye | RH | 5%…95% |
| Titẹ ati giga oju-aye | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
| Ibùdó dabaru iyipo | Mmax | 39.9Ibf-in [4.5 Nm] |
| Apá Agbelebu Adarí (pupọ julọ) | 2AWG (Líle, Tí a so mọ́ra)/4AWG (Ó ṣeé rọ) | |
| 35mm²(Líle, Tí ó so pọ̀)/25 mm²(Ó rọrùn) | ||
| Ṣíṣe àgbékalẹ̀ | DIN Rail 35 mm. EN 60715 | |
| Ìpele Ààbò | IP 20 (ti a ṣe sinu rẹ) | |
| Ohun èlò Ilé | Ìwọ̀n Agbára:Ìwọ̀n Ìparun UL94V-0 | |
| Idaabobo Ooru | Bẹ́ẹ̀ni | |
| Ipò Iṣẹ́/Àfihàn Àṣìṣe | Àbùkù aláwọ̀ ewé/Àbùkù pupa | |
| Àwọn olùbáṣepọ̀ láti ọ̀nà jíjìn (RC) | Àṣàyàn | |
| Agbara Yiyipada RC | AC:250V /0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
| Apakan Agbelebu Adarí RC (pupọ julọ) | 16AWG (Líle)/1.5mm²(Tí a tà) |
Ìwífún nípa àṣẹ
| Paṣẹ Kóòdù | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 |
| BY1-12.5-XXX/3 | 1207531 | 1215031 | 1227531 | 1232031 | 1238531 |
| BY1-12.5-XXX/3S(pẹ̀lúawọn olubasọrọ latọna jijin) | 1207532 | 1215032 | 1227532 | 1232032 | 1238532 |
| BY1-12.5-XXX/0 (àwọn modulu afikún) | 1207501 | 1215001 | 1227501 | 1232001 | 1238501 |
Àròsọ
Ìlà L
N Àìdádúró
PE Idaabobo Earth
Àwọn Olùbáṣepọ̀ Ìfilọ́lẹ̀ S
| BY1-12.5-XXX/3(S) | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Ìwọ̀n Ẹyọ Kanṣoṣo DIN 43880 | 1 CTN | ||||
| Àwọn Ìwọ̀n Àkójọ (H×W×L) | [200×230×330mm] | ||||
| Iye Aṣẹ to kere ju | 16Àwọn ẹ̀ka | ||||
| BY1-12.5-XXX/0 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Ìwọ̀n Ẹyọ Kanṣoṣo DIN 43880 | 1 CTN | ||||
| Àwọn Ìwọ̀n Àkójọ (H×W×L) | [200×230×330mm] | ||||
| Iye Aṣẹ to kere ju | 64Àwọn ẹ̀ka | ||||