IEC Itanna
| NominalAC Volage(50/60Hz) | 120V | 230V | 230V | ||
| Foliteji Ṣiṣẹ Ilọsiwaju ti o pọju(AC) | (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V |
| (N-PE) | Uc | 255V | 255V | 255V | |
| Ifijiṣẹ Nomina Lọwọlọwọ (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 20 kA/25KA | ||
| Idanu ti o pọju lọwọlọwọ (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | lo pọju | 50kA/100KA | ||
| Ifilọlẹ Impulse lọwọlọwọ (10/350μs) | (LN)/(N-PE) | limp | 12,5 kA / 50KA | ||
| Agbara pataki | (LN)/(N-PE) | W/R | 39kJ/Ω/ 625KJ/Ω | ||
| Gba agbara | (LN)/(N-PE) | Q | 6Awon / 12.5Awon | ||
| Foliteji Idaabobo Ipele | (LN)/(N-PE) | Up | 1000V/1500V 1500V/1500V 1600V/1500V/ | ||
| Tẹle Rating Interruptt lọwọlọwọ | (N-PE) | I | 100ARMS | ||
| Akoko Idahun | (LN)/(N-PE) | tA | <25 ns/<100ns | ||
| Fiusi Afẹyinti (ti o pọju) | 315A/250A gG | ||||
| Iwọn Yiyi Kukuru lọwọlọwọ (AC) | (LN) | lscCR | 25kA/50 kA | ||
| TOV duro 5s | (LN) | UT | 180V | 335V | 335V |
| TOV 120 iṣẹju | (LN) | UT | 230V | 440V | 440V |
| Ipo | Ikuna ailewu | Ikuna ailewu | Ikuna ailewu | ||
| TOV duro 200s | (N-PE) | UT | 1200V | ||
| Nọmba ti Ports | 1 | ||||
UL Itanna
| Foliteji Ṣiṣẹ Ilọsiwaju ti o pọju (AC | (LN)/(N-PE) | MCOV | 150V/255V | 275V/255V | 320V/255V |
| Foliteji Idaabobo Rating | (LN)/(N-PE) | VPR | 600V/1200V | 900V/1200V | 1200V/1200V |
| Yiyọ orukọ Laisiyi (8/20μs) | (LN)/(-PE) | In | 20KA/20KA | 20KA/20KA | 20KA/20KA |
| Iwọn Yiyi Kukuru lọwọlọwọ (AC) | (LN) | SCCR | 150KA | 150KA | 150KA |
Mechanical &Ayika
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | Ta | -40 F to + 158F [-40℃si +70℃I |
| Ọriniinitutu Iṣiṣẹ Laye | RH | 5%…95% |
| Atmospheric titẹ ati giga | 80k Pa ... 106k Pa / - 500m ... 2000m | |
| Ebute dabaru Torque | Mmax | 39.9Ibf-in [4.5 Nm] |
| Abala Agbelebu adari (ti o pọju) | 2AWG (Solid, Stranded)/4AWG(Rirọ) | |
| 35mm²(Solid, Stranded)/25 mm²(Rọ) | ||
| Iṣagbesori | 35 mm DIN Rail.EN 60715 | |
| Iwọn Idaabobo | IP20 (ti a ṣe sinu) | |
| Ohun elo Ile | Thermoplastic: Extingguishing ìyí UL94V-0 | |
| Gbona Idaabobo | Bẹẹni | |
| Itọkasi Ipinlẹ / aṣiṣe | Alawọ ok / Red abawọn | |
| Awọn olubasọrọ Latọna jijin (RC) | iyan | |
| RC Yipada Agbara | AC:250V/0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
| Abala Agbelebu Oludari RC (ti o pọju) | 16AWG (Solid) / 1.5mm²(Tita) |
Bere fun Alaye
| Bere fun Koodu | 150 | 275 | 320 |
| BY1-12.5-XXX / 3+1 | 1215033 | 1227533 | 1232033 |
| BY1-12.5-XXX/3S+1(pẹluawọn olubasọrọ latọna jijin) | 1215034 | 1227534 | 1232034 |
| BY1-12.5-XXX/0(awọn modulu apoju) | 1215001 | 1227501 | 1232001 |
| BY1-12.5-NPE/0 (awọn modulu apoju) | 1255002 | 1225502 | 1225502 |
Àlàyé
L ila
N Aidaju
PE Idaabobo Earth
Awọn olubasọrọ Iforukọsilẹ iyan
| BY1-12.5-XXX/3(S)+1 | 150 | 275 | 320 |
| Nikan Unit DIN 43880 Dimension | 1 CTN | ||
| Awọn iwọn Iṣakojọpọ(H×W×L) | [200×230×330mm] | ||
| Opoiye ibere ti o kere julọ | 16Awọn ẹya | ||
| BY1-12.5-XXX/0 | 150 | 275 | 320 |
| BY1-12.5-NPE / 0 | 50 | ||
| Nikan Unit DIN 43880 Dimension | 1 CTN | ||
| Awọn iwọn Iṣakojọpọ(H×W×L) | [200×230×330mm] | ||
| Opoiye ibere ti o kere julọ | 64Awọn ẹya | ||