IEC Itanna
| Fọ́ọ́lù AC Nominal(50/60Hz) | 120V | 230V | 230V | ||
| Fólíǹtì Iṣẹ́ Tó Lè Mú Dáadáa (AC) | (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V |
| (N-PE) | Uc | 255V | 255V | 255V | |
| Isansilẹ Nomina (8/20)μs) | (LN)/(N-PE) | In | 20 kA/25KA | ||
| Ìṣàn omi tó pọ̀ jùlọ (8/20)μs) | (LN)/(N-PE) | lo pọju | 50kA/100KA | ||
| Iṣan Itusilẹ Imudani (10/350)μs) | (LN)/(N-PE) | limp | 12.5 kA/50KA | ||
| Agbára Pàtàkì | (LN)/(N-PE) | W/R | 39kJ/Ω/625KJ/Ω | ||
| Owo idiyele | (LN)/(N-PE) | Q | 6A/12.5As | ||
| Ipele Idaabobo Fọlti | (LN)/(N-PE) | Up | 1000V/1500V 1500V/1500V 1600V/1500V/ | ||
| Tẹ̀lé ìdíwọ̀n ìdádúró lọ́wọ́lọ́wọ́ | (N-PE) | I | 100ARMS | ||
| Àkókò Ìdáhùn | (LN)/(N-PE) | tA | <25 ns/<100ns | ||
| Fúúsì Àfikún (tó pọ̀ jùlọ) | 315A/250A gG | ||||
| Ìwọ̀n Ìsinsìnyí Kúkúrú (AC) | (LN) | lscCR | 25kA/50 kA | ||
| TOV duro 5s | (LN) | UT | 180V | 335V | 335V |
| TOV 120min | (LN) | UT | 230V | 440V | 440V |
| Ipò | Ikuna ailewu | Ikuna ailewu | Ikuna ailewu | ||
| TOV dúró ṣinṣin fún àwọn ọdún 200 | (N-PE) | UT | 1200V | ||
| Iye Àwọn Èbúté | 1 | ||||
UL Itanna
| Foliteji Iṣiṣẹ Ti nlọsiwaju Pupọ julọ (AC) | (LN)/(N-PE) | MCOV | 150V/255V | 275V/255V | 320V/255V |
| Idiyele Idaabobo Fọ́ltéèjì | (LN)/(N-PE) | VPR | 600V/1200V | 900V/1200V | 1200V/1200V |
| Ìṣàn omi onípele (8/20μs) | (LN)/(-PE) | In | 20KA/20KA | 20KA/20KA | 20KA/20KA |
| Ìwọ̀n Ìsinsìnyí Kúkúrú (AC) | (LN) | SCCR | 150KA | 150KA | 150KA |
Ẹ̀rọ àti Àyíká
| Ibiti Iwọn otutu iṣiṣẹ | Ta | -40 F sí +158F[-40]℃sí+70℃I |
| Ọrinrin Iṣiṣẹ Ti A Gba laaye | RH | 5%…95% |
| Titẹ ati giga oju-aye | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
| Ibùdó dabaru iyipo | Mmax | 39.9Ibf-in [4.5 Nm] |
| Apá Agbelebu Adarí (pupọ julọ) | 2AWG (Líle, Tí a so mọ́ra)/4AWG (Ó ṣeé rọ) | |
| 35mm²(Líle, Tí ó so pọ̀)/25 mm²(Ó rọrùn) | ||
| Ṣíṣe àgbékalẹ̀ | DIN Rail 35 mm. EN 60715 | |
| Ìpele Ààbò | IP 20 (ti a ṣe sinu rẹ) | |
| Ohun èlò Ilé | Ìwọ̀n Agbára:Ìwọ̀n Ìparun UL94V-0 | |
| Idaabobo Ooru | Bẹ́ẹ̀ni | |
| Ipò Iṣẹ́/Àfihàn Àṣìṣe | Àbùkù aláwọ̀ ewé/Àbùkù pupa | |
| Àwọn olùbáṣepọ̀ láti ọ̀nà jíjìn (RC) | Àṣàyàn | |
| Agbara Yiyipada RC | AC:250V /0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
| Apakan Agbelebu Adarí RC (pupọ julọ) | 16AWG (Líle)/1.5mm²(Tí a tà) |
Ìwífún nípa àṣẹ
| Paṣẹ Kóòdù | 150 | 275 | 320 |
| BY1-12.5-XXX/3+1 | 1215033 | 1227533 | 1232033 |
| BY1-12.5-XXX/3S+1(pẹ̀lúawọn olubasọrọ latọna jijin) | 1215034 | 1227534 | 1232034 |
| BY1-12.5-XXX/0 (àwọn modulu afikún) | 1215001 | 1227501 | 1232001 |
| BY1-12.5-NPE/0 (àwọn modulu afikún) | 1255002 | 1225502 | 1225502 |
Àròsọ
Ìlà L
N Àìdádúró
PE Idaabobo Earth
Àwọn Olùbáṣepọ̀ Ìfilọ́lẹ̀ S
| BY1-12.5-XXX/3(S)+1 | 150 | 275 | 320 |
| Ìwọ̀n Ẹyọ Kanṣoṣo DIN 43880 | 1 CTN | ||
| Àwọn Ìwọ̀n Àkójọ (H×W×L) | [200×230×330mm] | ||
| Iye Aṣẹ to kere ju | 16Àwọn ẹ̀ka | ||
| BY1-12.5-XXX/0 | 150 | 275 | 320 |
| BY1-12.5-NPE/0 | 50 | ||
| Ìwọ̀n Ẹyọ Kanṣoṣo DIN 43880 | 1 CTN | ||
| Àwọn Ìwọ̀n Àkójọ (H×W×L) | [200×230×330mm] | ||
| Iye Aṣẹ to kere ju | 64Àwọn ẹ̀ka | ||