Àwòṣe àti ìtumọ̀ rẹ̀

Awọn ipo iṣẹ deede ati ipo fifi sori ẹrọ
■ 1 ~ 5 awọn meji ti awọn olubasoro AC;
■Ìtẹ̀sí ojú ìsopọ̀ àti ojú ìdúró kì í ju 30* lọ;
■ Ó yẹ kí a fi sí àwọn ibi tí kò sí ìgbọ̀nsẹ̀ àti ìgbọ̀nsẹ̀ pàtàkì kankan.
Àwọn ẹ̀yà ara ìṣètò
A fi ìkarahun irin tí a fi omi bò ṣe ìkarahun QQX5 series mognetic starter. Ìkarahun náà jẹ́ ohun tó dára. Ìkarahun náà jẹ́ ohun tó ṣókùnkùn, ó sì ti dì, ó sì lè bá àyíká iṣẹ́ tó le koko mu. Ìkarahun náà ní iṣẹ́ ààbò ìpele-ìparí tí ó ń dènà àwọn ìjànbá tí ó lè ba mọ́tò jẹ́ nítorí ìṣiṣẹ́ ìpele-ìpele kan nítorí ìkùnà ìpele.
Àwọn ohun èlò ìbẹ̀rẹ̀ oofa QCX5 tí ilé-iṣẹ́ wa ṣe ni a lò ní ilé-iṣẹ́ ìṣelọ́pọ́ afẹ́fẹ́.
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
Awọn ipilẹ imọ-ẹrọ akọkọ ti olubasoro ni a fihan ni tabili 1:
Àwọn ànímọ́ iṣẹ́: folti fifa-in 85:100% Us, folti itusilẹ 20-75% Ue (Ue ni a fun ni idiyele naa
fóltéèjì iṣẹ́. Wa nínú ìpèsè agbára ìṣàkóso tí a fún ní àyẹ̀wò Us=-Ue)
| Àwòṣe | QcX5-32 3KW | QCX5-32 4KW | QCX5-32 5.5kW | QCX5-32 7.5KW | QCX5-50 11KW | QCX5-50 15KW | QCX5-5 0 22KW | |
| Iṣẹ́ yíyípo lọ́wọ́lọ́wọ́ (A)AC-3 | 220V | 11 | 13 | 18 | 22 | 22 | 30 | 40 |
| 380V | 9 | 12 | 16 | 22 | 22 | 30 | 40 | |
| Ti a ṣe ayẹwo iṣiṣẹ agbara KWI AC-3 | 220V | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | |
| 660V | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Igbona Relay gbona ti a ṣe ayẹwo awọn ẹya ara lọ́wọ́lọ́wọ́ (A) | 0.24A/0.35A/0.5/ 0.7A/0.9A/13A/L7A/2.1A/ 2.5A/3.6A/5A/6.6A/9A/|11AI(15A) | 0.24A/0.35A/0.5A/ 0.7A/0.9A/1.3A/17A/2.1A/ 2.5A/3.6A/5A/6.6A/9A//11Al(15A) | 19 A | |||||
| 22-45 A | ||||||||
Apẹrẹ ati awọn iwọn fifi sori ẹrọ (mm)

| Àwòṣe | A | AA | AB | B | BA | BB | BC | C | CA | M | N | Ìwúwo (kg) |
| QCX5-32/3KW | 76 | 45 | 33 | 159 | 120 | 21 | 6 | 114 | 22 | 5 | 22 | 0.9 |
| QCX5-32/4KW | 76 | 45 | 33 | 159 | 120 | 21 | 6 | 114 | 22 | 5 | 22 | 0.9 |
| QCX5-32/5.5KW | 104 | 76 | 50 | 170 | 140 | 15 | 6 | 114 | 30 | 6 | 22 | 1.0 |
| QCX5-32/7.5KW | 104 | 76 | 50 | 170 | 140 | 15 | 6 | 114 | 30 | 6 | 22 | 1.3 |
| QCX5-50/11KW | 104 | 76 | 50 | 170 | 140 | 15 | 6 | 114 | 30 | 6 | 22 | 1.3 |
| QCX5-50/15KW | 135 | 95 | 50 | 225 | 165 | 30 | 6 | 130 | 45 | 6 | 28 | 2.1 |
| QCX5-50/22KW | 135 | 95 | 50 | 225 | 165 | 30 | 6 | 130 | 45 | 6 | 28 | 2.1 |
Àwọn ìlànà àṣẹ
O gbọdọ ṣalaye nigba ti o ba n paṣẹ:
Orukọ ẹrọ iṣakoso tabi apoti lilo ibẹrẹ:
Ṣàkóso folti iṣiṣẹ́ tí a fún ní ìwọ̀n. agbára tí a fún ní ìwọ̀n tàbí ìṣàn iṣiṣẹ́ tí a fún ní ìwọ̀n ti mọ́tò onípele mẹ́ta kan;
Awọn ibeere fọọmu ati ipo lor awoṣe ọja ti bọtini iṣiṣẹ;
Iye aṣẹ: