| Àwòṣe NO | YD1-B |
| Ìṣíṣẹ́ ìtẹ̀lé ìpele-ìpele | |
| Dáàbò bo iṣẹ́ | Ìtẹ̀léra ìpele, ìpele, ìfàsẹ́yìn, àìbáramu ìforúkọsílẹ̀ (5% ~ 15%) |
| Idaduro Idaabobo | Ìtẹ̀léra ìpele 0.1 Àìdọ́gba 3s |
| Fọ́tífà tí a wọ̀n | 380*(80%-120%)V |
| Iru olubasọrọ | Àkójọ àwọn olùbáṣepọ̀ yípadà tí ó ṣí sílẹ̀ àti tí ó ti pa déédé |
| Àwọn olùbáṣepọ̀ | AC250V/5A, AC380V/3A (Agbára ìdènà) |
| Fifi sori ẹrọ | DIN |
| Àwọn ìwọ̀n | 22.5*88.5*67.5mm |
| Ìwúwo | 80g |
| Àwòṣe NO | YD1-C |
| Ìṣíṣẹ́ ìtẹ̀lé ìpele-ìpele | |
| Dáàbò bo iṣẹ́ | Ìtẹ̀léra ìpele, àìbáramu fóltéèjì ìkùnà ìpele, ìlọ́po méjì, àìtó agbára |
| Idaduro Idaabobo | Ìtẹ̀léra ìpele láàrín 0.1s |
| Fọ́tífà tí a wọ̀n | 380*(80%~120%)V |
| Iru olubasọrọ | Àkójọ àwọn olùbáṣepọ̀ yípadà tí ó ṣí sílẹ̀ àti tí ó ti pa déédé |
| Àwọn olùbáṣepọ̀ | AC250V/5A, AC380V/3A (Agbára ìdènà) |
| Fifi sori ẹrọ | DIN |
| Àwọn ìwọ̀n | 22.5*88.5*67.5mm |
| Ìwúwo | 80g |
| Àwòṣe NO | YD1-D |
| Ìṣíṣẹ́ ìtẹ̀lé ìpele-ìpele | |
| Dáàbò bo iṣẹ́ | Ìtẹ̀léra ìpele, ìkùnà ìpele, àìfọwọ́sí fóltéèjì àìfọwọ́sí overvoltage (304-361V) undervoltage (399-456V) |
| Idaduro Idaabobo | Ìtẹ̀léra ìpele 0.1 Àìdọ́gba 3s |
| Fọ́tífà tí a wọ̀n | 380*(80%~120%)V |
| Iru olubasọrọ | Àkójọ àwọn olùbáṣepọ̀ yípadà tí ó ṣí sílẹ̀ àti tí ó ti pa déédé |
| Àwọn olùbáṣepọ̀ | AC250V/5A, AC380V/3A (Agbára ìdènà) |
| Fifi sori ẹrọ | DIN |
| Àwọn ìwọ̀n | 22.5*88.5*67.5mm |
| Ìwúwo | 80g |