Imọ Data
| Ti won won lọwọlọwọ (Ninu) | 1-63A |
| Awọn ọpá | 1P 2P 3P 4P |
| Iwọn foliteji (Ue) | 1P:240/415V~ 2/3/4P:415V~ |
| Foliteji idabobo (Ui) | 500V |
| Iwọn igbohunsafẹfẹ | 50/60Hz |
| Ti won won agbara fifọ (Icn) | 6KA |
| Ti won won agbara fifọ Circuit kukuru ṣiṣẹ (Ics) | 6KA |
| Agbara aropin kilasi | 3 |
| Tripping ti tẹ | B C D |
| Itanna ati darí aye | Ọdun 20000 |
Apọju lọwọlọwọ Awọn abuda Idaabobo
| Ilana Igbeyewo | Iru | Idanwo Lọwọlọwọ | Ipinle ibẹrẹ | Tripping tabi ti kii-tripping Time iye to | Esi ti a reti | Akiyesi |
| A | B,C,D | 1.13 Ninu | tutu | t≤1h | Ko si tripping | |
| B | B,C,D | 1.45Inu | Lẹhin idanwo A | t<1h | tripping | Awọn lọwọlọwọ dide ni imurasilẹ si iye pàtó laarin 5s |
| C | B,C,D | 2.55Inu | tutu | 1s<t<Awọn ọdun 60 (Ni≤32A) 1s<t<Awọn ọdun 120 (Ni>32A) | tripping | |
| D | B | 3Inu | tutu | t≤0.1s | Ko si tripping | Tan-an iyipada oluranlọwọ lati pa lọwọlọwọ |
| C | 5Inu | |||||
| D | 10 Ninu | |||||
| E | B | 5Inu | tutu | t0.1s | tripping | Tan-an iyipada oluranlọwọ lati pa lọwọlọwọ |
| C | 10 Ninu | |||||
| D | 20In |
Fifi sori ẹrọ
| Atọka ipo olubasọrọ | Bẹẹni |
| Idaabobo ìyí | IP20 |
| Itọkasi otutu fun eto ti awọn gbona ano | 30℃ |
| Ibaramu otutu | -5~=40℃ati apapọ rẹ lori akoko 24h ko kọja +35℃ |
| Iwọn otutu ipamọ | -25 ~ +70℃ |
| Ebute iwọn oke / isalẹ fun USB | 25mm2 |
| Tightening iyipo | 2.5Nm |
| Iṣagbesori | Lori din iṣinipopada FN 60715 (35mm) nipa ọna ti sare agekuru ẹrọ |
| Asopọmọra | Oke ati isalẹ |
Apapo pẹlu awọn ẹya ẹrọ
| Olubasọrọ oluranlowo | BẸẸNI |
| Olubasọrọ itaniji | BẸẸNI |
| Tu silẹ Shunt | BẸẸNI |
| Labẹ foliteji Tu | BẸẸNI |