Dáta Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Iye lọwọlọwọ ti a fun ni idiyele (Ninu) | 1-63A |
| Àwọn ọ̀pá | 1P 2P 3P 4P |
| Fóltéèjì tí a fún ní ìwọ̀n (Ue) | 1P:240/415V~ 2/3/4P:415V~ |
| Fóltéèjì ìdènà (Ui) | 500V |
| Ìwọ̀n ìgbà tí a fún wọn | 50/60Hz |
| Agbara fifọ ti a fun ni idiyele (Icn) | 6KA |
| Agbara fifọ iyipo kukuru ti a ṣe ayẹwo (Ics) | 6KA |
| Ipele opin agbara | 3 |
| Ìtẹ̀gùn ìfàsẹ́yìn | B C D |
| Igbesi aye itanna ati ẹrọ | 20000 |
Àkóbá Ààbò Lọ́wọ́lọ́wọ́ Púpọ̀ Jù
| Ilana Idanwo | Irú | Idanwo lọwọlọwọ | Ipò Àkọ́kọ́ | Àkókò Ìrìnnà tàbí Àìsí Ìrìnnà | Àbájáde tí a retí | Àkíyèsí |
| A | B、C、D | 1.13In | otutu | t≤1h | Kò sí ìkọsẹ̀ | |
| B | B、C、D | 1.45In | Lẹ́yìn ìdánwò A | t<1h | ìkọlù | Isan naa n dide duro si iye ti a sọ tẹlẹ laarin awọn iṣẹju 5 |
| C | B、C、D | 2.55In | otutu | 1s<t<Àwọn ọdún 60 (nínú≤32A) 1s<t<120s (Nínú>32A) | ìkọlù | |
| D | B | 3In | otutu | t≤0.1s | Kò sí ìkọsẹ̀ | Tan iyipada iranlọwọ lati pa ina naa |
| C | 5In | |||||
| D | 10In | |||||
| E | B | 5In | otutu | t<0.1s | ìkọlù | Tan iyipada iranlọwọ lati pa ina naa |
| C | 10In | |||||
| D | 20In |
Fifi sori ẹrọ
| Àmì ipò olùbáṣepọ̀ | Bẹ́ẹ̀ni |
| Ìpele ààbò | IP20 |
| Iwọn otutu itọkasi fun eto eroja ooru | 30℃ |
| Iwọn otutu ayika | -5~=40℃ati pe apapọ rẹ laarin akoko wakati 24 ko kọja +35℃ |
| Iwọn otutu ipamọ | -25~+70℃ |
| Iwọn ebute oke/isalẹ fun okun waya | 25mm2 |
| Ìyípo líle | 2.5Nm |
| Ṣíṣe àgbékalẹ̀ | Lori din rail FN 60715 (35mm) nipasẹ ẹrọ agekuru iyara |
| ìsopọ̀ | Òkè àti ìsàlẹ̀ |
Apapo pẹlu awọn ẹya ẹrọ
| Olubasọrọ oluranlọwọ | BẸ́Ẹ̀NI |
| Olubasọrọ itaniji | BẸ́Ẹ̀NI |
| Ṣíṣí ìtúsílẹ̀ | BẸ́Ẹ̀NI |
| Labẹ itusilẹ foliteji | BẸ́Ẹ̀NI |