| MPDN | S | 1 | 12 | A | F |
| Àwòṣe Ọjà | Ìṣètò ọjà | Iye awọn ẹgbẹ olubasọrọ | Fóltéèjì ìkọ́lé | Fọ́ọ̀mù ìbánisọ̀rọ̀ | Ìpele ìdábòbò |
| S: Iru edidi ṣiṣu Kò sí: Irú ìdènà solder | Ẹgbẹ́ 1: 1 | 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48 VDC | A: Rárá C: Rárá/NC | Kò sí: boṣewa, kilasi B F: kilasi F |
| Àwọn ìpele ìbáṣepọ̀ | Awọn ipilẹ iṣẹ ṣiṣe | |||
| Fọ́ọ̀mù ìbánisọ̀rọ̀ | 1A, 1C | Titẹ alabọde | Láàrín àwọn olùbáṣepọ̀ àti àwọn ìkọ́lé: 4000VAC 1min | |
| Ohun èlò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ | Àdàpọ̀ fàdákà | Láàrín àwọn olùbáṣepọ̀ tí ó ṣí sílẹ̀: 1000VAC 1min | ||
| Àìfarakanra (àkọ́kọ́) | ≤100mΩ(1A 6DC) | Àkókò ìgbésẹ̀ | ≤8ms | |
| Ẹrù tí a wọ̀n (àìfaradà) | Irú boṣewa | Rárá: 10A 250VAC RÁRÁ: 5A 250VAC/30VDC | Àkókò ìtúsílẹ̀ | ≤5ms |
| NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Iwọn otutu ayika | -40℃~+105℃ | ||
| Irú onímọ̀lára | Rárá: 10A 250VAC RÁRÁ: 5A 250VAC/30VDC | |||
| NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Gbigbọn | 10Hz ~ 55Hx 1.5mm ìlọ́po méjì (DA) | ||
| Isun iyipada to pọ julọ | 10A | Ipa | Iduroṣinṣin: 98m/s2 (10G) | |
| Folti iyipada ti o pọju | 250VAC/30VDC | Agbára: 980m/s2 (100G) | ||
| Agbara iyipada to pọ julọ | 2500VA | Ipò ìparí | Pátákó tí a tẹ̀ | |
| Igbesi aye itanna | Igba 100000 | Fọ́ọ̀mù ìdìpọ̀ | Iru edidi ṣiṣu, iru resistance sita | |
| Ìgbésí ayé ẹ̀rọ | Igba 1000000 | Ìwúwo | Nǹkan bí 7g | |
Ìwé Àkójọpọ̀ Ìkójọpọ̀ (23)℃)
| Fọ́lẹ́ẹ̀tì VDC tí a fún ní ìwọ̀n | Fóltéèjì iṣiṣẹ́ VDC | Fóltéèjì ìtúsílẹ̀ VDC | Fólẹ́ẹ̀tì VDC tó pọ̀jù tí a gbà láàyè | Àìfaradà ìkọ́léΩ±10% | Lilo agbara okun W |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 62.5 | Nǹkan bí 0.4 Irú boṣewa |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 90 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 202.5 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 360 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 810 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1440 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5760 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 55.6 | Nǹkan bí 0.45 Irú boṣewa |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 80 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 180 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 320 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 720 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1280 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5120 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 125 | Nǹkan bí 0.2 Irú onímọ̀lára |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 180 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 405 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 720 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 1620 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 2800 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 11520 |